乳化剂类型 | 代表物质 | HLB值范围 | 典型应用场景 |
|
阴离子表面活性剂 | 十二烷基硫酸钠 | 40 | 高泡清洁产品 |
|
非离子表面活性剂 | 聚山梨酯-80(Tween-80) | 15 | 水包油型乳液、增溶剂 |
|
| 司盘-60(Span-60) | 4.7 | 油包水型乳液、润湿剂 |
|
天然乳化剂 | 卵磷脂 | 4-8 | 食品级化妆品、纳米乳液 |
|
两性离子表面活性剂 | 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5-10 | 温和型洁面产品 |
|
商品名 | 化学名 | 中文名 | 类型 | HLB值 |
| Oleic Oil | 油酸 | 阴离子 | 1.0 |
Span 85/Arlacel 85 | Sorbitan trioleate | 失水山梨醇三油酸酯 | 非离子 | 1.8 |
Atlas G-1706 | Polyoxyethylene sorbitol beeswax derivative | 聚氧乙烯山梨醇蜂蜡衍生物 | 非离子 | 2.0 |
Span 65/Arlacel 65 | sorbitan tristearate | 失水山梨醇三硬脂酸酯 | 非离子 | 2.1 |
Atlas G-1050 | polyoxyethylene sorbitol hexastearate | 聚氧乙烯山梨醇六硬脂酸酯 | 非离子 | 2.6 |
Emcol EO-50/Emcol ES-50 | ethyleneglycol fatty acid ester | 乙二醇脂肪酸酯 | 非离子 | 2.7 |
Atlas G-1704 | polyoxyethylene sorbitol beeswax derivative | 聚氧乙烯山梨醇蜂蜡衍生物 | 非离子 | 3.0 |
Emcol PO-50 | propylene glycol fatty acid ester | 丙二醇脂肪酸酯 | 非离子 | 3.4 |
Atlas G-922 | propylene glycol monostearate | 丙二醇单硬脂酸酯 | 非离子 | 3.4 |
“Pure”(纯) | propylene glycol fatty acid ester | 丙二醇脂肪酸酯 | 非离子 | 3.4 |
Atlas G-2158 | propylene glycol monostearate | 丙二醇单硬脂酸酯 | 非离子 | 3.4 |
Emcol PS-50 | propylene glycol fatty acid ester | 丙二醇脂肪酸酯 | 非离子 | 3.4 |
Emcol EL-50 | Ethylene glycol fatty acid ester | 乙二醇脂肪酸酯 | 非离子 | 3.6 |
Emcol PP-50 | Propylene glycol fatty acid ester | 丙二醇脂肪酸酯 | 非离子 | 3.7 |
Arlacel C/Arlacel 83 | sorbitan sesquioleate | 失水山梨醇倍半油酸酯 | 非离子 | 3.7 |
AtlasG-2859 | Polyoxyethylene sorbitol 4,5 oleate | 聚氧乙烯山梨醇4.5油酸酯 | 非离子 | 3.7 |
Atmul 67/Atmul 84 | glycerol monostearate | 单硬脂酸甘油酯 | 非离子 | 3.8 |
Tegin 515/Aldo 33 | glycerol monostearate | 单硬脂酸甘油酯 | 非离子 | 3.8 |
Ohlan | Hydroxylated lanolin | 羟基化羊毛脂 | 非离子 | 4.0 |
AriasG-1727 | polyoxyethylene sorbitol beeswax derivative | 聚氧乙烯山梨醇蜂蜡衍生物 | 非离子 | 4.0 |
Emcol PM-50 | propylene glycol fatty acid ester | 丙二醇脂肪酸酯 | 非离子 | 4.1 |
Span 80/Arlacel 80 | Sorbitan monooleate | 失水山梨醇单油酸酯 | 非离子 | 4.3 |
Atlas G-917/AtlasG-385l | propylene glycol monolaurate | 丙二醇单月桂酸酯 | 非离子 | 4.5 |
Emcol PL-50 | Propylene glycol fatty acid ester | 丙二醇脂肪酸酯 | 非离子 | 4.5 |
Span 60/Arlacel 60 | sorbitan monostearate | 失水山梨醇单硬脂酸酯 | 非离子 | 4.7 |
AtlasG-2139 | diethylene glycol monooleate | 二乙二醇单油酸酯 | 非离子 | 4.7 |
AtlasG-2146 | diethylene glycol monostearate | 二乙二醇单硬脂酸酯 | 非离子 | 4.7 |
Emcol DO-50/Emcol DS-50 | diethylene glycol fatty acid ester | 二乙二醇脂肪酸酯 | 非离子 | 4.7 |
AtlasG-1702 | polyoxyethylene sorbitol beeswax derivative | 聚氧乙烯山梨醇蜂蜡衍生物 | 非离子 | 5.0 |
Emcol DP-50 | Diethylene glycol fatty acid ester | 二乙二醇脂肪酸酯 | 非离子 | 5.1 |
Aldo 28 | glycerol monostearate | 单硬脂酸甘油酯 | 非离子 | 5.5 |
Tegin | glycerol monostearate | 单硬脂酸甘油酯 | 非离子 | 5.5 |
Emcol DM-50 | diethylene glycol fatty acid ester | 二乙二醇脂肪酸酯 | 非离子 | 5.6 |
Atlas G-1725 | polyoxyethylene sorbitol beeswax derivative | 聚氧乙烯山梨醇蜂蜡衍生物 | 非离子 | 6.0 |
Atlas G-2124 | diethylene glycol monolaurate | 二乙二醇单月桂酸酯 | 非离子 | 6.1 |
Emcol DL-50 | diethylene glycol fatty acid ester | 二乙二醇脂肪酸酯 | 非离子 | 6.1 |
Glaurin | diethylene glycol monolaurate | 二乙二醇单月桂酸酯 | 非离子 | 6.5 |
Span 40/Arlacel 40 | sorbitan monopalmitate | 失水山梨醇单棕榈酸酯 | 非离子 | 6.7 |
Atlas G-2242 | Polyoxyethylene dioleate | 聚氧乙烯二油酸酯 | 非离子 | 7.5 |
Atlas G-2147 | tetraethylene glycol monostearate | 四乙二醇单硬脂酸酯 | 非离子 | 7.7 |
Atlas G-2140 | tetraethylene glycol monooleate | 四乙二醇单油酸酯 | 非离子 | 7.7 |
Atlas G-2800 | polyoxypropylene mannitol dioleate | 聚氧丙烯甘露醇二油酸酯 | 非离子 | 8.0 |
Atlas G-1493 | Polyoxyethylene sorbitol lanolin oleate derivative | 聚氧乙烯山梨醇羊毛脂油酸衍生物 | 非离子 | 8.0 |
Atlas G-1425 | Polyoxyethylene sorbitol lanolin derivative | 聚氧乙烯山梨醇羊毛脂衍生物 | 非离子 | 8.0 |
Atlas G-3608 | Polyoxypropylene stearate | 聚氧丙烯硬脂酸酯 | 非离子 | 8.0 |
Span 20/Arlacel 20 | sorbitan monolaurate | 失水山梨醇月桂酸酯 | 非离子 | 8.6 |
Emulphor VN-430 | polyoxyethylene fatty acid | 聚氧乙烯脂肪酸酯 | 非离子 | 8.6 |
Atbs G-2111 | Polyoxyethylene oxypropylene oleate | 聚氧乙烯氧丙烯油酸酯 | 非离子 | 9.0 |
Atlas G-1734 | Polyoxythylene sorbitol beeswax derivative | 聚氧乙烯山梨醇蜂蜡衍生物 | 非离子 | 9.0 |
Atlas G-2125 | tetraethylene glycol monolaurate | 四乙二醇单月桂酸酯 | 非离子 | 9.4 |
Brij 30 | Polyoxyethylene lauryl ether | 聚氧乙烯月桂醚 | 非离子 | 9.5 |
Tween 61 | polyoxyethylene sorbitan monostearate | 聚氧乙烯失水山梨醇单硬脂酸酯 | 非离子 | 9.6 |
Atlas G-2154 | Hexaethylene glycol monostearate | 六乙二醇单硬脂酸酯 | 非离子 | 9.6 |
Tween 81 | Polyoxyethylene sorbitan monooleate | 聚氧乙烯失水山梨醇单油酸酯 | 非离子 | 10.0 |
Atlas G-1218 | Polyoxyethylene esters of mixed fatty and resin acids | 混合脂肪酸和树脂酸的聚氧乙烯酯 | 非离子 | 10.2 |
Atlas G-3806 | Polyoxyethylene cetyl ether | 聚氧乙烯十六烷基醚 | 非离子 | 10.3 |
Tween 65 | Polyoxyethylene sorbitan tristearate | 聚氧乙烯失水山梨醇三硬脂酸酯 | 非离子 | 10.5 |
Atlas G-3705 | polyoxyethylene lauryl ether | 聚氧乙烯月桂醚 | 非离子 | 10.8 |
Tween 85 | polyoxyethylene sorbitan trioleate | 聚氧乙烯失水山梨醇三油酸酯 | 非离子 | 11.0 |
Atlas G-2116 | Polyoxyethylene oxypropylene oleate | 聚氧乙烯氧丙烯油酸酯 | 非离子 | 11.0 |
Atlas G-1790 | Polyoxyethylene lanolin derivative | 聚氧乙烯羊毛脂衍生物 | 非离子 | 11.0 |
Atlas G-2142 | Polyoxyethylene monooleate | 聚氧乙烯单油酸酯 | 非离子 | 11.1 |
Myrj 45 | polyoxyethylene monostearate | 聚氧乙烯单硬脂酸酯 | 非离子 | 11.1 |
Atlas G-2141 | polyoxyethylene monooleate | 聚氧乙烯单油酸酯 | 非离子 | 11.4 |
P.E.G.400 monooleate | Polyoxyethylene monooleate | 聚氧乙烯单油酸酯 | 非离子 | 11.4 |
Atlas G-2076 | Polyoxyethylene monopalmitate | 聚氧乙烯单棕榈酸酯 | 非离子 | 11.6 |
S-541 | Polyoxyethylene monostearate | 聚氧乙烯单硬脂酸酯 | 非离子 | 11.6 |
P.E.G.400 monostearate | Polyoxyethylene monostearate | 聚氧乙烯单硬脂酸酯 | 非离子 | 11.6 |
Atlas G-3300 | Alkyl aryl sulfonate | 烷基芳基磺酸盐 | 阴离子 | 11.7 |
| triethanolamine oleate | 三乙醇胺油酸酯 | 阴离子 | 12.0 |
Atlas G-2127 | polyoxyethylene monolaurate | 聚氧乙烯单月桂酸酯 | 非离子 | 12.8 |
Igepal CA-630 | po1yoxyethylene alkyl phonol | 聚氧乙烯烷基酚 | 非离子 | 12.8 |
Atlas G-1431 | polyoxyethylene sorbitol landing derivative | 聚氧乙烯山梨醇羊毛脂衍生物 | 非离子 | 13.0 |
Atlas G-1690 | Polyoxyethylene alkyl aryle ether | 聚氧乙烯烷基芳基醚 | 非离子 | 13.0 |
S-307 | Polyoxyethylene monolaurate | 聚氧乙烯单月桂酸酯 | 非离子 | 13.1 |
P.E.G 400 monolurate | Polyoxyethylene monolaurate | 聚氧乙烯单月桂酸酯 | 非离子 | 13.1 |
Atlas G-2133 | Polyoxyethylene lauryl ether | 聚氧乙烯月桂醚 | 非离子 | 13.1 |
Atlas G-1794 | polyoxyethylene castor oil | 聚氧乙烯蓖麻油 | 非离子 | 13.3 |
Emulphor EL-719 | Polyoxyethylene vegetable Oil | 聚氧乙烯植物油 | 非离子 | 13.3 |
Tween 21 | polyoxyethylene sorbitan monolaurate | 聚氧乙烯失水山梨醇单月桂酸酯 | 非离子 | 13.3 |
Renex 20 | polyoxyethylene esters Of mixed fatty and resin acide | 混和脂肪酸和树脂酸的聚氧乙烯酯 | 非离子 | 13.5 |
Atlas G-1441 | polyoxyethylene sorbitol 1anolin derivative | 聚氧乙烯山梨醇羊毛脂衍生物 | 非离子 | 14.0 |
Atlas G-7596j | polyoxyethylene sotbitan monolaurate | 聚氧乙烯失水山梨醇单月桂酸酯 | 非离子 | 14.9 |
Tween 60 | polyoxyethylene sorbitan monostearate | 聚氧乙烯失水山梨醇单硬脂酸酯 | 非离子 | 14.9 |
Tween 80 | polyoxyethylene sorbitan monooleate | 聚氧乙烯失水山梨醇单硬脂酸酯 | 非离子 | 15.0 |
Myrj 49 | Polyoxyethylene monostearate | 聚氧乙烯单硬脂酸酯 | 非离子 | 15.0 |
Altlas G-2144 | Polyoxyethylene monooleate | 聚氧乙烯单油酸酯 | 非离子 | 15.1 |
Atlas G-3915 | polyoxyethylene oleyl ether | 聚氧乙烯油基醚 | 非离子 | 15.3 |
Atlas G-3720 | polyoxyethylene stearyl alcohol | 聚氧乙烯十八醇 | 非离子 | 15.3 |
Atlas G-3920 | polyoxyethylene oleyl alcohol | 聚氧乙烯油醇 | 非离子 | 15.4 |
Emulphor ON-870 | Polyoxyethylene fatty alcohol | 聚氧乙烯脂肪醇 | 非离子 | 15.4 |
Atlas G-2079 | polyoxyethylene glycol monopalmitate | 聚乙二醇单棕榈酸酯 | 非离子 | 15.5 |
Tween 40 | polyoxyethylene sorbitan monopalmitate | 聚氧乙烯失水山梨醇单棕榈酸酯 | 非离子 | 15.6 |
Atlas G-3820 | Polyoxyethylene cetyl alcohol | 聚氧乙烯十六烷基醇 | 非离子 | 15.7 |
Atlas G-2162 | Polyoxyethylene oxypropylene stearate | 聚氧乙烯氧丙烯硬脂酸酯 | 非离子 | 15.7 |
Atlas G-1741 | Polyoxyethylene sorbitan lanolin derivative | 聚氧乙烯山梨醇羊毛脂衍生物 | 非离子 | 16 |
Myrj 51 | Polyoxyethylene monostearate | 聚氧乙烯单硬脂酸酯 | 非离子 | 16 |
Atlas G-7596P | Polyoxyethylene sorbitan monolaurate | 聚氧乙烯失水山梨醇单月桂酸酯 | 非离子 | 16.3 |
Atlas G-2129 | Polyoxyethylene monolaurate | 聚氧乙烯单月桂酸酯 | 非离子 | 16.3 |
Atlas G-3930 | Polyoxyethylene oleyl ether | 聚氧乙烯油基醚 | 非离子 | 16.6 |
Tween 20 | Polyoxyethylene sorbitan monolaurate | 聚氧乙烯失水山梨醇单月桂酸酯 | 非离子 | 16.7 |
Brij 35 | Polyoxyethylene lauryl ether | 聚氧乙烯月桂醚 | 非离子 | 16.9 |
Myrj 52 | Polyoxyethylene monolaurate | 聚氧乙烯(40)硬脂酸酯 | 非离子 | 16.9 |
Myrj 53 | Polyoxyethylene monolaurate | 聚氧乙烯单硬脂酸酯 | 非离子 | 17.9 |
| sodium oleate | 油酸钠 | 阴离子 | 18.0 |
Atlas G-2159 | Polyoxyethylene monolaurate | 聚氧乙烯单硬脂酸酯 | 非离子 | 18.8 |
| potassium oleate | 油酸钾 | 阴离子 | 20.0 |
Atlas G-263 | N-cetyl N-ethyl morpholinium ethosulfate | N-十六烷基-N-乙基吗啉基乙基硫酸钠 | 阳离子 | 25-30 |
Texapon K-12 | Pure sodium lauryl sulfate | 纯月桂基硫酸钠 | 阴离子 | 40.0 |
|
|
|
|
|
注:表中HLB值是由计算或实验测得,其准确度在±1%。 |
|
|
|
其他天然乳化剂的HLB值:阿拉伯胶 8.0,明胶 9.8,西黄芪胶 13.0,甲基纤维素 10.5。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|